NBA十大巨星历史成就排名
评选标准与数据来源
本文基于球员职业生涯数据、荣誉奖项及影响力综合评定(数据截至2023年)
TOP10巨星榜单
排名 | 球员姓名 | 位置 | 总冠军数 | 历史级荣誉 |
1 | 迈克尔·乔丹 | 得分后卫 | 6 | 5 MVP + 10得分王 |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 小前锋 | 4 | 4 MVP + 4得分王 |
3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 大前锋 | 6 | 6得分王 + 2 MVP |
4 | 沙奎尔·奥尼尔 | 中锋 | 5 | 4 MVP + 3盖帽王 |
5 | 蒂姆·邓肯 | 大前锋 | 5 | 5最佳防守一阵 + 1 MVP |
6 | 斯蒂芬·库里 | 控球后卫 | 4 | 4得分王 + 1 MVP |
7 | 威尔特·张伯伦 | 中锋 | 2 | 单场100分 + 4 MVP |
8 | 约翰·斯托克顿 | 控球后卫 | 5 | 9助攻王 + 1 MVP |
9 | 拉里·伯德 | 小前锋 | 3 | 3 MVP + 3得分王 |
10 | 杰里·韦斯特 | 得分后卫 | 2 | 历史三分王 + 1 MVP |
传奇数据对比
- 总冠军王座:迈克尔·乔丹(6冠)
- MVP王座:勒布朗·詹姆斯(4冠)
- 得分爆发力:威尔特·张伯伦(单场100分)
- 三分革命:斯蒂芬·库里(4得分王)
参考文献
《篮球之书》第七版(NBA官方年鉴)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12638.html
最新评论
暂无评论