2023-24赛季NBA东西部最新排名
西部联盟
截至2023年12月15日
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 28 | 7 | 80.0% |
2 | 洛杉矶湖人 | 26 | 9 | 74.3% |
3 | 犹他爵士 | 25 | 8 | 75.0% |
4 | 休斯顿火箭 | 23 | 10 | 69.7% |
5 | 波特兰开拓者 | 22 | 11 | 66.7% |
6 | 圣安东尼奥马刺 | 21 | 12 | 63.8% |
7 | 达拉斯独行侠 | 20 | 13 | 60.6% |
8 | 孟菲斯灰熊 | 19 | 14 | 57.1% |
9 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 15 | 54.5% |
10 | 萨克拉门托国王 | 17 | 16 | 51.5% |
东部联盟
截至2023年12月15日
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 29 | 6 | 82.9% |
2 | 费城76人 | 27 | 8 | 77.1% |
3 | 布鲁克林篮网 | 26 | 9 | 74.3% |
4 | 迈阿密热火 | 25 | 10 | 71.4% |
5 | 芝加哥公牛 | 24 | 11 | 68.6% |
6 | 纽约尼克斯 | 23 | 12 | 65.9% |
7 | 华盛顿奇才 | 22 | 13 | 62.9% |
8 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 14 | 60.0% |
9 | 印第安纳步行者 | 20 | 15 | 57.1% |
10 | 底特律活塞 | 19 | 16 | 54.3% |
数据来源:NBA官网2023-24赛季
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12693.html
最新评论
暂无评论