2000年农历与公历对照表
农历与公历对照信息
以下是2000年农历与公历的详细对照表:
农历月份 | 农历日期 | 公历日期 |
---|---|---|
正月初一 | 1日 | 1月1日 |
正月十五 | 15日 | 1月29日 |
二月十九 | 19日 | 2月19日 |
三月二十九 | 29日 | 3月20日 |
四月初一 | 初一 | 4月10日 |
五月初一 | 初一 | 5月1日 |
六月初一 | 初一 | 6月21日 |
七月初一 | 初一 | 7月12日 |
八月初一 | 初一 | 8月1日 |
九月初一 | 初一 | 8月21日 |
十月初一 | 初一 | 9月10日 |
十一月初一 | 初一 | 10月1日 |
十二月初一 | 初一 | 10月31日 |
注意事项
- 2000年农历包含闰四月(无闰月标识)
- 公历日期以北京时间为准
- 农历日期采用传统干支纪年法
参考文献
《中华万年历》2000年卷
中国农历转换工具(2000版)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1722.html
最新评论
暂无评论