1993年农历四月阳历日期对照表
农历四月与阳历日期对应关系
根据《中国农历与公历对照表》,1993年农历四月对应的公历日期范围为:
农历日期 | 阳历日期 |
---|---|
初一 | 4月19日 |
初二 | 4月20日 |
初三 | 4月21日 |
初四 | 4月22日 |
初五 | 4月23日 |
初六 | 4月24日 |
初七 | 4月25日 |
初八 | 4月26日 |
初九 | 4月27日 |
初十 | 4月28日 |
十一 | 4月29日 |
十二 | 4月30日 |
十三 | 5月1日 |
十四 | 5月2日 |
十五 | 5月3日 |
十六 | 5月4日 |
十七 | 5月5日 |
十八 | 5月6日 |
十九 | 5月7日 |
二十 | 5月8日 |
廿一 | 5月9日 |
廿二 | 5月10日 |
廿三 | 5月11日 |
廿四 | 5月12日 |
廿五 | 5月13日 |
廿六 | 5月14日 |
廿七 | 5月15日 |
廿八 | 5月16日 |
廿九 | 5月17日 |
1993年农历四月阳历日期范围
- 农历四月起始日:4月19日
- 农历四月终止日:5月17日
- 包含完整四月和部分五月日期
注:以上数据来源于《中国农历与公历对照表》(1993年版)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-19740.html
最新评论
暂无评论