2018年农历与阳历对照表
农历与阳历转换规则
2018年农历采用传统农历计算法,阳历对应公历日期。转换时需注意节气调整,以下为全年对照示例:
农历月份 | 阳历起止日期 | 节日名称 |
---|---|---|
正月 | 2018-02-16至2018-03-17 | 春节(2月15日) |
二月 | 2018-03-18至2018-04-15 | 寒食节(4月5日) |
三月 | 2018-04-16至2018-05-15 | 清明节(4月5日) |
四月 | 2018-05-16至2018-06-14 | 端午节(6月18日) |
五月 | 2018-06-15至2018-07-15 | 中元节(8月25日) |
六月 | 2018-07-16至2018-08-14 | 七夕节(8月17日) |
七月 | 2018-08-15至2018-09-13 | 中元节(8月25日) |
八月 | 2018-09-14至2018-10-13 | 中秋节(10月04日) |
九月 | 2018-10-14至2018-11-12 | 重阳节(10月17日) |
十月 | 2018-11-13至2018-12-12 | 小雪节气(11月23日) |
十一月 | 2018-12-13至2019-01-10 | 冬至节气(12月22日) |
十二月 | 2019-01-11至2019-02-09 | 元旦节(1月1日) |
重要说明
- 农历日期以《中国农历-阳历转换表2018》为基准
- 节气日期参考《公历与农历对照手册》
- 节日名称按传统民俗记载
注:本表仅提供日期对照功能,不涉及任何民俗解释或占卜内容
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-19783.html
最新评论
暂无评论