2023年中国传统历法与节气指南
基本历法信息
2023年农历全年包含35个闰月,共384天。根据《中国农历》记载,春节为公历1月22日,冬至为公历12月22日。
重要节日与节气
- 元旦:公历1月1日(农历正月初一)
- 春节:1月22日(农历正月初一)
- 清明节:4月5日(农历三月初八)
- 端午节:6月22日(农历五月初五)
- 中秋节:9月29日(农历八月十五)
- 冬至:12月22日(农历十一月十五)
二十四节气表
节气 | 公历日期 | 农历日期 |
立春 | 2月4日 | 正月初七 |
雨水 | 2月19日 | 二月十一 |
惊蛰 | 3月5日 | 二月十五 |
春分 | 3月20日 | 二月十九 |
清明 | 4月5日 | 三月廿二 |
谷雨 | 4月20日 | 三月廿六 |
立夏 | 5月6日 | 四月廿九 |
小满 | 5月21日 | 五月二日 |
芒种 | 6月6日 | 五月六日 |
夏至 | 6月21日 | 五月十一 |
小暑 | 7月7日 | 五月十五 |
大暑 | 7月23日 | 五月十九 |
立秋 | 8月7日 | 六月廿二 |
处暑 | 8月23日 | 六月廿六 |
白露 | 9月8日 | 七月廿九 |
秋分 | 9月23日 | 八月二日 |
寒露 | 10月8日 | 八月六日 |
霜降 | 10月23日 | 八月廿十 |
立冬 | 11月7日 | 九月十四 |
小雪 | 11月22日 | 九月十八 |
大雪 | 12月7日 | 十月廿二 |
冬至 | 12月22日 | 十一月廿六 |
小寒 | 1月5日 | 十二月三十 |
大寒 | 1月20日 | 腊月初三 |
注意事项
本文数据来源:《中国农历》2023版及《二十四节气》官方修订文本。建议结合公历安排生活事务,节气信息仅供参考。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-19887.html
最新评论
暂无评论