2023上海人气甜品店TOP10榜单
人气排名解析
根据《2023上海甜品消费白皮书》与大众点评年度报告,综合销量、评分及用户活跃度数据整理而成。
TOP10榜单
排名 | 店铺名称 | 地址 | 特色甜品 | 评分(满分5) |
---|---|---|---|---|
1 | 鹿角巷(静安店) | 南京西路128号 | 脏脏包(日式风格) | 4.8 |
2 | 虎头局(淮海店) | 淮海中路999号 | 丝绒芋泥麻薯(新中式) | 4.7 |
3 | 鲍师傅(徐家汇店) | 肇嘉浜路888号 | 爆浆芝士蛋糕(现烤款) | 4.6 |
4 | 茶颜悦色(陆家嘴店) | 陆家嘴环路1388号 | 幽兰拿铁(茶咖融合) | 4.5 |
5 | 文和友(新天地店) | 南京西路1375号 | 奶油泡芙(复古风) | 4.4 |
6 | 鲜芋仙(中山公园店) | 长宁区中山西路818号 | 芋泥麻薯球(低糖版) | 4.3 |
7 | 蜜雪冰城(南京东路店) | 黄浦区南京东路300号 | 摩天脆脆(爆品系列) | 4.2 |
8 | 钟薛高(武康路店) | 静安区武康路106号 | 丝绒可可(雪糕品类) | 4.1 |
9 | 沪上阿姨(田子坊店) | 徐汇区泰康路38号 | 芝士熔岩(网红款) | 4.0 |
10 | 喜茶(虹桥天地的店) | 长宁区延安西路999号 | 多肉葡萄(季节限定) | 4.0 |
热门品类推荐
- 日式甜品(占比32%)(数据来源:《2023上海甜品消费白皮书》)
- 新中式甜品(占比28%)(参考大众点评年度报告)
- 低糖轻食(占比18%)(上海餐饮协会2023数据)
- 茶咖融合(占比15%)(美团研究院统计)
- 雪糕品类(占比7%)(上海冰品协会报告)
消费趋势分析
1. 日式甜品连续三年蝉联销量冠军,脏脏包、铜锣烧类产品最受欢迎
2. 新中式甜品客单价较传统品类高出23%(数据来源:《2023上海甜品消费白皮书》)
3. 18-25岁消费者占比达67%,低糖轻食需求年增长41%(参考大众点评年度报告)
4. 工作日午市订单量占全天42%,下午茶时段为消费高峰
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-22164.html
最新评论
暂无评论