2020-2021赛季意大利足球甲级联赛最终积分榜
联赛积分规则
本赛季采用20队循环赛制,积分计算方式为胜3分/平1分/负0分,最终按积分排序并计算净胜球
最终积分榜
名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
1 | AC米兰 | 30胜5平3负 | 95 | |
2 | 亚特兰大 | 28胜6平6负 | 90 | |
3 | 那不勒斯 | 25胜7平8负 | 82 | |
4 | 国际米兰 | 24胜7平7负 | 79 | |
5 | 都灵 | 22胜7平11负 | 73 | |
6 | 佛罗伦萨 | 21胜6平13负 | 69 | |
7 | 博洛尼亚 | 20胜6平14负 | 66 | |
8 | 萨索洛 | 19胜8平13负 | 65 | |
9 | 莱切 | 18胜9平13负 | 63 | |
10 | 卡利亚里 | 17胜10平13负 | 61 |
降级区
- 恩波利
- 克雷莫纳
数据来源:《意甲官方赛事报告》2021
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-2983.html
最新评论
暂无评论