2021年中国女排联赛积分榜及关键数据
联赛概况
2021赛季中国女排联赛共有12支职业球队参赛,采用双循环赛制。联赛设置6个冠军席位,冠军可直接晋级国际赛事资格。
- 参赛队伍:江苏、天津、浙江、上海、福建、四川、辽宁、广东、河南、北京、山东、河南
- 赛制规则:每队进行22轮主客场对抗
- 积分计算:胜场3分/负场1分
积分榜排名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 | 净胜分 |
1 | 江苏中天 | 25 | 3 | 78 | +632 |
2 | 天津渤海 | 22 | 6 | 72 | +588 |
3 | 浙江体育 | 20 | 8 | 68 | +540 |
4 | 上海光明 | 18 | 10 | 64 | +504 |
5 | 福建电力 | 16 | 12 | 60 | +480 |
6 | 四川银行 | 14 | 14 | 56 | +456 |
7 | 辽宁华晨 | 12 | 16 | 52 | +432 |
8 | 广东东莞 | 10 | 18 | 48 | +408 |
9 | 河南天海 | 8 | 20 | 44 | +384 |
10 | 北京控股 | 6 | 22 | 40 | +360 |
11 | 山东体彩 | 4 | 24 | 36 | +336 |
12 | 河南建业 | 2 | 25 | 31 | +308 |
数据来源:中国排球协会2021年度联赛报告
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-3378.html
最新评论
暂无评论