十二地支纪年法与年份属性对照表(公元1984-2023)
一、地支纪年基本规则
十二地支按顺序对应年份属性,每60年周期循环一次。
二、1984-2023年属性对照表
年份 | 地支属性 | 对应生肖 |
---|---|---|
1984 | 甲子年(鼠) | 鼠 |
1985 | 乙丑年(牛) | 牛 |
1986 | 丙寅年(虎) | 虎 |
1987 | 丁卯年(兔) | 兔 |
1988 | 戊辰年(龙) | 龙 |
1989 | 己巳年(蛇) | 蛇 |
1990 | 庚午年(马) | 马 |
1991 | 辛未年(羊) | 羊 |
1992 | 壬申年(猴) | 猴 |
1993 | 癸酉年(鸡) | 鸡 |
1994 | 甲戌年(狗) | 狗 |
1995 | 乙亥年(猪) | 猪 |
1996 | 丙子年(鼠) | 鼠 |
1997 | 丁丑年(牛) | 牛 |
1998 | 戊寅年(虎) | 虎 |
1999 | 己卯年(兔) | 兔 |
2000 | 庚辰年(龙) | 龙 |
2001 | 辛巳年(蛇) | 蛇 |
2002 | 壬午年(马) | 马 |
2003 | 癸未年(羊) | 羊 |
2004 | 甲申年(猴) | 猴 |
2005 | 乙酉年(鸡) | 鸡 |
2006 | 丙戌年(狗) | 狗 |
2007 | 丁亥年(猪) | 猪 |
2008 | 戊子年(鼠) | 鼠 |
2009 | 己丑年(牛) | 牛 |
2010 | 庚寅年(虎) | 虎 |
2011 | 辛卯年(兔) | 兔 |
2012 | 壬辰年(龙) | 龙 |
2013 | 癸巳年(蛇) | 蛇 |
2014 | 甲午年(马) | 马 |
2015 | 乙未年(羊) | 羊 |
2016 | 丙申年(猴) | 猴 |
2017 | 丁酉年(鸡) | 鸡 |
2018 | 戊戌年(狗) | 狗 |
2019 | 己亥年(猪) | 猪 |
2020 | 庚子年(鼠) | 鼠 |
2021 | 辛丑年(牛) | 牛 |
2022 | 壬寅年(虎) | 虎 |
2023 | 癸卯年(兔) | 兔 |
三、历史文献记载
- 《史记·历书》记载十二支纪年体系
- 《汉书·律历志》补充说明干支配合规则
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-560.html
最新评论
暂无评论