2024年中国十佳专利代理机构推荐
评选标准与机构概况
本次评选基于专利申请量、维权成功率、行业影响力等维度综合评估,涵盖机械、电子、生物医药等主要领域。
十佳机构榜单
排名 | 机构名称 | 成立年份 | 核心业务 | 总部地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京中伦知识产权 | 2003 | 涉外专利、标准必要专利 | 北京 |
2 | 上海专利商标事务所 | 1984 | 集成电路、人工智能 | 上海 |
3 | 广州粤海知识产权 | 1999 | 生物医药、新材料 | 广州 |
4 | 深圳华进知识产权 | 2001 | 通信技术、新能源 | 深圳 |
5 | 杭州天健专利 | 2005 | 智能制造、物联网 | 杭州 |
6 | 成都中科专利 | 2008 | 航空航天、半导体 | 成都 |
7 | 武汉知产宝 | 2010 | 大数据、区块链 | 武汉 |
8 | 西安交大专利 | 2012 | 能源存储、环保技术 | 西安 |
9 | 南京南大知识产权 | 2015 | 生物医药、新材料 | 南京 |
10 | 天津天宏专利 | 2017 | 高端装备、智能制造 | 天津 |
行业发展趋势
- 2024年涉外专利申请占比提升至38%
- 人工智能辅助审查系统覆盖率已达67%
- 生物医药领域专利纠纷案件增长25%
注:数据来源于《中国知识产权发展报告2024》及国家知识产权局公开信息
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-5927.html
最新评论
暂无评论