全国30个自编车牌号统计
一、地区分布
- 北京市(京A-京Z)
- 上海市(沪A-沪Z)
- 广东省(粤A-粤Z)
- 浙江省(浙A-浙Z)
- 江苏省(苏A-苏Z)
二、车牌号列表
序号 | 车牌号 | 所属地区 |
---|---|---|
1 | 京A12345 | 北京 |
2 | 沪B67890 | 上海 |
3 | 粤C12345 | 广东 |
4 | 浙D67890 | 浙江 |
5 | 苏E12345 | 江苏 |
6 | 京F67890 | 北京 |
7 | 沪G12345 | 上海 |
8 | 粤H67890 | 广东 |
9 | 浙I12345 | 浙江 |
10 | 苏J67890 | 江苏 |
11 | 京K12345 | 北京 |
12 | 沪L67890 | 上海 |
13 | 粤M12345 | 广东 |
14 | 浙N67890 | 浙江 |
15 | 苏O12345 | 江苏 |
16 | 京P67890 | 北京 |
17 | 沪Q12345 | 上海 |
18 | 粤R67890 | 广东 |
19 | 浙S12345 | 浙江 |
20 | 苏T67890 | 江苏 |
21 | 京U12345 | 北京 |
22 | 沪V67890 | 上海 |
23 | 粤W12345 | 广东 |
24 | 浙X67890 | 浙江 |
25 | 苏Y12345 | 江苏 |
26 | 京Z67890 | 北京 |
27 | 沪A98765 | 上海 |
28 | 粤B43210 | 广东 |
29 | 浙C56789 | 浙江 |
30 | 苏D32109 | 江苏 |
三、统计说明
注:以上车牌号均为示例数据,实际使用请参考《机动车号牌管理办法》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-7474.html
最新评论
暂无评论