15万以内热门SUV推荐及对比分析
一、选购要点
选择15万以内SUV时需关注动力性能、空间表现、安全配置及燃油经济性
二、车型对比
车型 | 指导价(万元) | 动力系统 | 核心配置 | 优缺点 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 10.89-14.68 | 1.5T/2.0T+7DCT | 全景天窗/倒车影像/L2级辅助驾驶 | 优势:市场保有量大,保值率高;不足:内饰材质一般 |
长安CS75 PLUS | 11.39-14.39 | 1.5T/2.0T+8AT | 蓝鲸动力/智能语音交互/540°全景影像 | 优势:动力响应快,底盘调校优秀;不足:高速风噪明显 |
吉利博越 | 9.87-14.88 | 1.5T/1.8T+7DCT | 三联屏/可变光栅大灯/全地形反馈系统 | 优势:科技配置丰富,价格跨度大;不足:低功率版动力较弱 |
比亚迪宋Pro | 11.58-14.68 | 1.5T/1.5T插混 | DM-i混动/热泵空调/DiLink系统 | 优势:油耗低,续航长;不足:纯电版充电需注意 |
Jeep指南者 | 14.58-20.58 | 2.0T+9AT | 适时四驱/空气悬架/全液晶仪表 | 优势:越野性能强,品牌认可度高;不足:入门版配置较低 |
三、选购建议
- 城市代步优先考虑混动车型(如宋Pro)
- 家庭用户推荐7座SUV(如哈弗H6)
- 越野需求考虑四驱系统(如指南者)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-886.html
最新评论
暂无评论