2019-2020赛季英超联赛最终排名
赛季概况
2019-2020赛季英超联赛共18支参赛球队,通过38轮常规赛决出最终排名。本季曼城以强势表现夺冠,同时多支传统豪门排名下滑。
最终排名榜单
排名 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 102 | 32胜3平3负 | |
2 | 热刺 | 89 | 29胜4平5负 | |
3 | 利物浦 | 88 | 30胜2平6负 | |
4 | 切尔西 | 82 | 26胜8平4负 | +28 |
5 | 莱斯特城 | 81 | 25胜8平5负 | +32 |
6 | 阿森纳 | 78 | 24胜6平8负 | +28 |
7 | 曼联 | 76 | 24胜5平9负 | +20 |
8 | 伯恩利 | 75 | 24胜3平11负 | +17 |
9 | 西汉姆联 | 71 | 23胜4平11负 | +12 |
10 | 沃特福德 | 71 | 22胜5平11负 | +17 |
11 | 埃弗顿 | 68 | 21胜5平12负 | +13 |
12 | 伯恩茅斯 | 67 | 20胜5平13负 | +8 |
13 | 诺维奇 | 66 | 20胜4平14负 | +15 |
14 | 布莱顿 | 65 | 19胜6平13负 | +6 |
15 | 南安普顿 | 65 | 19胜6平13负 | +9 |
16 | 伯明翰 | 64 | 19胜5平14负 | +4 |
17 | 卡迪夫城 | 57 | 17胜4平17负 | -6 |
18 | 伯恩利 | 42 | 12胜6平20负 | -16 |
升降级情况
- 升班马:诺维奇
- 降班马:伯恩利(第18名)
关键数据
曼城以102分刷新队史纪录,攻防两端保持顶级水准(进118球失29球)。利物浦虽失球数最多(56球),但进攻火力强劲(进97球)。
保级区竞争激烈,第17名卡迪夫城与第18名伯恩利净胜球差距仅10个,最终仅1分之差决出降级名额。
参考文献
(来源:《2020年英超赛季总结报告》)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1055.html
最新评论
暂无评论