2023 FIFA世界排名前二十名国家分析
亚洲地区
排名 | 国家 | 积分 | 核心球员 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 1900 | 梅西、迪马利亚、阿尔瓦雷斯 |
4 | 日本 | 1680 | 久保建英、田中智也、三笘薰 |
15 | 韩国 | 1020 | 黄喜灿、李在贤、黄仁范 |
欧洲地区
排名 | 国家 | 积分 | 战术风格 |
---|---|---|---|
2 | 法国 | 1850 | 高位逼抢+快速反击 |
3 | 西班牙 | 1820 | 传控足球 |
5 | 英格兰 | 1750 | 青年军冲击 |
南美洲地区
排名 | 国家 | 球员数量 | 知名俱乐部 |
---|---|---|---|
6 | 巴西 | 127人 | 桑托斯、弗拉门戈 |
7 | 乌拉圭 | 89人 | 民族、佩纳罗尔 |
10 | 智利 | 76人 | 科林蒂安、天主 |
非洲地区
- 尼日利亚(第14名)
- 埃及(第16名)
- 喀麦隆(第19名)
数据说明
本排名基于2023年FIFA技术报告,包含国家队赛事成绩、球员表现及青训体系评估。
文献来源:FIFA World Rankings December 2023
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-11287.html
最新评论
暂无评论