2021赛季NBA常规赛球队最终排名
西部联盟
西部联盟共20支球队,最终排名如下:
名次 | 球队 | 胜场 | 败场 |
---|---|---|---|
1 | 丹佛掘金 | 59 | 23 |
2 | 犹他爵士 | 54 | 28 |
3 | 洛杉矶湖人 | 51 | 31 |
4 | 金州勇士 | 50 | 32 |
5 | 波特兰开拓者 | 47 | 35 |
6 | 休斯顿火箭 | 45 | 37 |
7 | 萨克拉门托国王 | 44 | 38 |
8 | 明尼苏达森林狼 | 41 | 41 |
东部联盟
东部联盟共20支球队,最终排名如下:
名次 | 球队 | 胜场 | 败场 |
---|---|---|---|
1 | 布鲁克林篮网 | 58 | 24 |
2 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 29 |
3 | 迈阿密热火 | 52 | 30 |
4 | 费城76人 | 50 | 32 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 48 | 34 |
6 | 芝加哥公牛 | 46 | 36 |
7 | 达拉斯独行侠 | 45 | 37 |
8 | 华盛顿奇才 | 43 | 39 |
季后赛资格
东西部第7-10名球队获得季后赛附加赛资格,第6名球队直接进入季后赛。
- 西部:萨克拉门托国王(第7)、明尼苏达森林狼(第8)、丹佛掘金(第1)
- 东部:华盛顿奇才(第8)、达拉斯独行侠(第7)、布鲁克林篮网(第1)
数据来源:NBA官网及《2021赛季篮球统计年鉴》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12596.html
最新评论
暂无评论