2023-2024赛季NBA现役巨星排名
排名依据
本排名综合球员赛季表现、数据统计、团队贡献及专家评估,依据以下维度进行排序:
- 场均得分/篮板/助攻
- 关键比赛表现
- 球队胜率关联
- 防守效率评级
前五名球员
排名 | 球员姓名 | 效力球队 | 关键数据 |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 27.3 PPG | 9.1 RPG | 7.5 APG |
2 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 31.5 PPG | 10.9 RPG | 4.0 APG |
3 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 28.1 PPG | 7.2 RPG | 5.7 APG |
4 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 33.2 PPG | 5.4 RPG | 7.1 APG |
5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 30.6 PPG | 11.6 RPG | 5.9 APG |
其他前十名球员
- 安东尼·戴维斯(洛杉矶湖人)- 25.8 PPG | 10.9 RPG
- 卢卡·东契奇(达拉斯独行侠)- 31.9 PPG | 6.0 RPG | 8.0 APG
- 扬尼斯·阿德托昆博(密尔沃基雄鹿)- 30.6 PPG | 11.6 RPG | 5.9 APG
- 尼古拉·约基奇(丹佛掘金)- 28.4 PPG | 12.5 RPG | 7.6 APG
- 凯文·乐福(克利夫兰骑士)- 24.3 PPG | 11.7 RPG
- 詹姆斯·哈登(休斯顿火箭)- 30.1 PPG | 6.2 RPG | 7.5 APG
- 安东尼·戴维斯(洛杉矶湖人)- 25.8 PPG | 10.9 RPG
- 卢卡·东契奇(达拉斯独行侠)- 31.9 PPG | 6.0 RPG | 8.0 APG
- 扬尼斯·阿德托昆博(密尔沃基雄鹿)- 30.6 PPG | 11.6 RPG | 5.9 APG
- 尼古拉·约基奇(丹佛掘金)- 28.4 PPG | 12.5 RPG | 7.6 APG
关键数据指标
所有数据均来自NBA官方2023-2024赛季常规赛统计,更新至2023年12月31日。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12666.html
最新评论
暂无评论