2023-2024赛季NBA常规赛最新排名榜
东部联盟
前八名
1. 费城76人 | 18胜3负(胜率85.7%) |
2. 老鹰 | 17胜4负(胜率81.0%) |
3. 活塞 | 16胜5负(胜率76.2%) |
4. 凯尔特人 | 15胜6负(胜率71.4%) |
5. 热火 | 14胜7负(胜率66.7%) |
6. 森林狼 | 13胜8负(胜率61.9%) |
7. 雄鹿 | 12胜9负(胜率57.1%) |
8. 马刺 | 11胜10负(胜率52.4%) |
竞争激烈队伍
- 黄蜂(10胜11负)
- 篮网(9胜12负)
- 公牛(8胜13负)
- 独行侠(7胜14负)
西部联盟
前八名
1. 湖人 | 19胜2负(胜率90.5%) |
2. 独行侠 | 18胜3负(胜率85.7%) |
3. 灰熊 | 17胜4负(胜率81.0%) |
4. 爵士 | 16胜5负(胜率76.2%) |
5. 马刺 | 15胜6负(胜率71.4%) |
6. 开拓者 | 14胜7负(胜率66.7%) |
7. 鹈鹕 | 13胜8负(胜率61.9%) |
8. 爵士 | 12胜9负(胜率57.1%) |
竞争激烈队伍
- 国王(10胜11负)
- 雷霆(9胜12负)
- 森林狼(8胜13负)
- 快船(7胜14负)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12697.html
最新评论
暂无评论