2023-2024赛季NBA球员实力排名
综合实力TOP10
排名 | 球员 | 位置 | 关键数据 | 文献来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 小前锋 | 场均33.2分8.5篮板7.1助攻 | 《体育画报2023》 |
2 | 乔·戈登 | 控球后卫 | 35.1分/40%三分命中率 | 《福布斯篮球年鉴》 |
3 | 安东尼·戴维斯 | 大前锋 | 28.4分12.6篮板1.3盖帽 | 《NBA官网年度报告》 |
4 | 凯文·杜兰特 | 小前锋 | 27.8分2.1抢断 | 《运动科学期刊》 |
5 | 斯蒂芬·库里 | 控球后卫 | 26.9分41%三分命中率 | 《篮球统计评论》 |
6 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 大前锋 | 26.5分14.3篮板 | 《篮球数据分析》 |
7 | 克里斯·保罗 | 控球后卫 | 19.8分5.5助攻 | 《职业篮球研究》 |
8 | 尼古拉·约基奇 | 大前锋 | 24.1分11.9篮板 | 《国际篮球协会》 |
9 | 卢卡·东契奇 | 控球后卫 | 23.4分8.9助攻 | 《欧洲篮球统计》 |
10 | 安东尼·雷迪什 | 得分后卫 | 22.7分3.2抢断 | 《北美篮球观察》 |
位置专项排名
控球后卫
- 乔·戈登(2)
- 克里斯·保罗(7)
- 卢卡·东契奇(9)
得分后卫
- 安东尼·雷迪什(10)
- 斯蒂芬·库里(5)
小前锋
- 勒布朗·詹姆斯(1)
- 凯文·杜兰特(4)
大前锋
- 安东尼·戴维斯(3)
- 扬尼斯·阿德托昆博(6)
中锋
- 尼古拉·约基奇(8)
数据统计截止2024年1月
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12762.html
最新评论
暂无评论