1984年日历图案解析
1月日历
(参考《1984年日历研究》)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月日历
(闰年2月29日)
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
29 |
注:各月日历均以1984年1月1日(周一)为基准推算
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1391.html
最新评论
暂无评论