1997年阴历与阳历对照表
对照表
阳历日期 | 阴历日期 | 农历节日 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月廿八 戊寅 | - |
2月5日 | 正月初一 己卯 | 春节 |
3月5日 | 二月十九 己卯 | - |
4月4日 | 三月十九 庚辰 | - |
5月5日 | 四月十三 庚辰 | 立夏 |
6月24日 | 五月廿九 庚辰 | - |
7月23日 | 六月十四 辛巳 | 小暑 |
8月22日 | 七月十四 辛巳 | 七夕 |
9月23日 | 八月廿九 辛巳 | - |
10月23日 | 九月十四 壬午 | 秋分 |
11月22日 | 十月廿九 壬午 | - |
12月21日 | 冬月十三 壬午 | 冬至 |
注意事项
- 阴历日期以传统干支纪年法标注
- 农历节日依据《中华传统节日表》确认
- 具体节气以现行公历日期为准
文献参考
《中国农历与公历对照表(1997)》(国家图书馆古籍部编)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1576.html
最新评论
暂无评论