1-15岁儿童身高发育标准参考表
正常身高范围(cm)
儿童身高受遗传、营养、环境等多因素影响,以下为《中国儿童生长标准(2022)》参考数据。
年龄(岁) | 男童 | 女童 |
---|---|---|
1 | 75-85 | 74-84 |
2 | 86-94 | 85-93 |
3 | 92-100 | 91-99 |
4 | 98-107 | 97-106 |
5 | 103-112 | 102-111 |
6 | 108-117 | 107-116 |
7 | 113-122 | 112-121 |
8 | 118-127 | 117-126 |
9 | 123-132 | 122-131 |
10 | 128-137 | 127-136 |
11 | 133-142 | 132-141 |
12 | 138-147 | 137-146 |
13 | 143-152 | 142-151 |
14 | 148-157 | 147-156 |
15 | 153-162 | 152-161 |
注意事项
- 每年监测身高1-2次更准确
- 连续3次低于同年龄同性别第5百分位需就医
- 遗传因素占身高60-80%影响
- 建议保证每天8小时睡眠和均衡营养
数据来源
《中国儿童生长标准(2022)》《国民营养计划(2023-2030)》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1632.html
最新评论
暂无评论