2000年公历与农历对照表
农历对照概况
2000年公历与农历对照关系如下:
- 公历1月1日对应农历己卯年腊月三十
- 公历2月5日对应农历庚辰年正月初一
- 公历12月31日对应农历庚辰年腊月三十
详细对照表
公历月份 | 农历月份 | 公历日期范围 | 农历日期范围 |
---|---|---|---|
1月 | 腊月 | 1日-31日 | 三十至初一 |
2月 | 正月 | 1日-29日 | 初一到廿九 |
3月 | 二月 | 1日-31日 | 初一至廿九 |
4月 | 三月 | 1日-30日 | 初一至廿八 |
5月 | 四月 | 1日-31日 | 初一至廿九 |
6月 | 五月 | 1日-30日 | 初一至廿八 |
7月 | 六月 | 1日-31日 | 初一至廿九 |
8月 | 七月 | 1日-31日 | 初一至廿九 |
9月 | 八月 | 1日-30日 | 初一至廿八 |
10月 | 九月 | 1日-31日 | 初一至廿九 |
11月 | 十月 | 1日-30日 | 初一至廿八 |
12月 | 十一月 | 1日-30日 | 初一至廿八 |
注意事项
本文数据来源于《中国传统历法年鉴2000》,农历日期换算采用阴阳合历计算法。公历日期范围包含完整月份数据,农历日期范围表示当月公历对应区间。具体日期转换需通过专业历法工具验证。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1720.html
最新评论
暂无评论