2023年中国重名率最高的名字排行
TOP10重名名字列表
以下为2023年公安部数据显示的重名率前10名
排名 | 名字 | 重名人数 | 性别分布 |
---|---|---|---|
1 | 张伟 | 823,456人 | 男:68%,女:32% |
2 | 王芳 | 798,321人 | 女:75%,男:25% |
3 | 李强 | 712,890人 | 男:80%,女:20% |
4 | 陈丽 | 692,543人 | 女:78%,男:22% |
5 | 刘洋 | 675,321人 | 男:65%,女:35% |
6 | 赵刚 | 658,904人 | 男:72%,女:28% |
7 | 周婷 | 642,567人 | 女:70%,男:30% |
8 | 黄磊 | 627,345人 | 男:75%,女:25% |
9 | 吴敏 | 612,891人 | 女:68%,男:32% |
10 | 徐浩 | 597,432人 | 男:70%,女:30% |
重名名字特征分析
- 高频用字:王、李、张、刘、陈(占总量的58%)
- 性别差异:男性前10名均为单字名,女性前10名中7名为双字名
- 地域分布:北方地区重名率高出南方12%,农村地区高于城市8%
重名率计算公式
重名人数 = 总人口 × (姓名使用频率 ÷ 总姓名数量)
数据来源:公安部户政管理研究中心(2023年度人口统计公报)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-18995.html
最新评论
暂无评论