1987年公历-农历对照日历
节假日与节气对照表
月份 | 节假日 | 节气 |
---|---|---|
1月 | 元旦(1月1日) | 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) |
2月 | 春节(2月7日) | 立春(2月4日) 雨水(2月18日) |
3月 | 清明节(4月6日) | 惊蛰(3月5日) 春分(3月20日) |
4月 | 清明节(4月6日) | 清明(4月4日) 谷雨(4月19日) |
5月 | 端午节(5月31日) | 立夏(5月5日) 小满(5月21日) |
6月 | 无 | 芒种(6月5日) 夏至(6月21日) |
7月 | 无 | 小暑(7月7日) 大暑(7月23日) |
8月 | 无 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) |
9月 | 中秋节(9月30日) | 白露(9月7日) 秋分(9月23日) |
10月 | 国庆节(10月1日) | 寒露(10月8日) 霜降(10月23日) |
11月 | 无 | 立冬(11月7日) 小雪(11月22日) |
12月 | 无 | 大雪(12月6日) 冬至(12月21日) |
重要节日说明
- 春节(2月7日)含正月初一到初七假期
- 清明节(4月6日)传统扫墓祭祖日
- 端午节(5月31日)纪念屈原的节日
- 中秋节(9月30日)赏月团圆日
- 国庆节(10月1日)国家法定假日
节气气候特征
立春(2月4日)气温回升,雨水增多;
清明(4月4日)雨量充沛,适合春耕;
芒种(6月5日)进入梅雨季节;
冬至(12月21日)开始进入数九严寒
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-19829.html
最新评论
暂无评论