1968年农历对照表与重要信息
一、农历年份概述
1968年为农历戊申猴年,属阳历1968年2月15日—1969年1月23日。该年无闰月,共包含12个月份。
二、月份对照表
公历月份 | 农历月份 | 公历日期范围 |
---|---|---|
2月 | 正月 | 1968-02-15至1968-03-06 |
3月 | 二月 | 1968-03-07至1968-04-05 |
4月 | 三月 | 1968-04-06至1968-05-05 |
5月 | 四月 | 1968-05-06至1968-06-04 |
6月 | 五月 | 1968-06-05至1968-07-05 |
7月 | 六月 | 1968-07-06至1968-08-04 |
8月 | 七月 | 1968-08-05至1968-09-03 |
9月 | 八月 | 1968-09-04至1968-10-03 |
10月 | 九月 | 1968-10-04至1968-11-02 |
11月 | 十月 | 1968-11-03至1968-12-02 |
12月 | 十一月 | 1968-12-03至1969-01-01 |
1月 | 十二月 | 1969-01-02至1969-01-23 |
三、节气与节日
- 春节:1968年2月15日(农历正月一日)
- 清明节:1968年4月5日(农历三月十一)
- 端午节:1968年6月17日(农历五月初五)
- 中秋节:1968年8月25日(农历七月十五)
四、注意事项
强:农历日期需以公历日期范围为参考基准,实际使用时建议核对权威历法工具。
参考文献:《万年历表大全》1968-1969年卷
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-19942.html
最新评论
暂无评论