2016年阴历阳历对照表(农历丙申年)
农历年周期
2016年农历为丙申年(猴年),开始于公历2016年1月28日,结束于2016年2月14日。
二十四节气对照
节气 | 阴历月份 | 阳历日期 |
---|---|---|
立春 | 正月 | 2月4日 |
雨水 | 正月 | 2月19日 |
惊蛰 | 二月 | 3月5日 |
春分 | 二月 | 3月20日 |
清明 | 三月 | 4月4日 |
谷雨 | 三月 | 4月20日 |
立夏 | 四月 | 5月5日 |
小满 | 四月 | 5月21日 |
芒种 | 五月 | 6月5日 |
夏至 | 五月 | 6月21日 |
小暑 | 六月 | 7月7日 |
大暑 | 六月 | 7月23日 |
立秋 | 七月 | 8月7日 |
处暑 | 七月 | 8月23日 |
白露 | 八月 | 9月7日 |
秋分 | 八月 | 9月23日 |
寒露 | 九月 | 10月8日 |
霜降 | 九月 | 10月24日 |
立冬 | 十月 | 11月7日 |
小雪 | 十月 | 11月23日 |
大雪 | 十一月 | 12月7日 |
冬至 | 十一月 | 12月21日 |
小寒 | 十二月 | 1月5日 |
大寒 | 十二月 | 1月20日 |
传统节日对照
- 春节:1月28日(农历正月初一)
- 元宵节:2月11日(农历正月十五)
- 清明节:4月4日(农历三月清明)
- 端午节:5月9日(农历五月初五)
- 中秋节:9月15日(农历八月十五)
- 国庆节:10月1日(公历国庆日)
数据依据《中国农历日历》及《二十四节气通则》整理。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-2162.html
最新评论
暂无评论