2018年亚洲区12强赛积分榜
参赛队伍与积分规则
共有12支队伍参赛,积分规则如下:
- 胜场:3分
- 平局:1分
- 负场:0分
最终积分排名
名次 | 球队 | 积分 | 胜负平 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 22 | 7胜3平2负 | |
2 | 日本 | 21 | 6胜4平2负 | |
3 | 韩国 | 21 | 6胜3平3负 | |
4 | 阿联酋 | 20 | 6胜2平4负 | +11 |
5 | 澳大利亚 | 18 | 5胜4平3负 | +9 |
6 | 沙特阿拉伯 | 18 | 5胜3平4负 | +12 |
7 | 伊拉克 | 17 | 5胜2平5负 | +9 |
8 | 乌兹别克斯坦 | 15 | 4胜3平5负 | +4 |
9 | 叙利亚 | 15 | 4胜3平5负 | +7 |
10 | 卡塔尔 | 12 | 3胜4平5负 | +5 |
11 | 中国 | 12 | 3胜3平6负 | -6 |
12 | 朝鲜 | 12 | 3胜3平6负 | -6 |
注:净胜球计算方式为进球数减去失球数
数据来源:《亚足联官方赛事报告》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-2217.html
最新评论
暂无评论