2018年阳历与阴历月份对照表
基本对照规则
2018年春节(正月初一)为阳历2月15日,此前的1月对应农历腊月,全年共36个月(含闰二月)。以下是详细对照信息:
阳历月份 | 阴历月份 | 对应日期范围 |
---|---|---|
1月 | 腊月 | 2017年12月22日-2018年1月31日 |
2月 | 正月 | 2018年2月1日-2月14日 |
3月 | 二月 | 2018年2月15日-3月11日 |
4月 | 三月 | 2018年3月12日-4月9日 |
5月 | 四月 | 2018年4月10日-5月7日 |
6月 | 五月 | 2018年5月8日-6月4日 |
7月 | 六月 | 2018年6月5日-7月1日 |
8月 | 七月 | 2018年7月2日-7月28日 |
9月 | 八月 | 2018年7月29日-8月25日 |
10月 | 九月 | 2018年8月26日-9月23日 |
11月 | 十月 | 2018年9月24日-10月21日 |
12月 | 十一月 | 2018年10月22日-11月19日 |
12月 | 十二月 | 2018年11月20日-12月16日 |
重要时间节点
- 春节:2月15日(农历正月初一)
- 元宵节:2月28日(农历正月十四)
- 清明节:4月5日(农历三月廿一)
- 端午节:6月18日(农历五月初五)
- 中秋节:9月24日(农历八月十五)
注:以上数据基于《中国农历对照表2018》(中华书局出版)换算得出。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-2295.html
最新评论
暂无评论