世界国土面积排名前20国家列表
前10名国家
排名 | 国名 | 面积(万平方公里) | 人口(2023年) | 首都 | 官方语言 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 1709.8 | 1.46亿 | 莫斯科 | 俄语 |
2 | 加拿大 | 998.5 | 3800万 | 渥太华 | 英语/法语 |
3 | 中国 | 960.0 | 14.41亿 | 北京 | 汉语 |
4 | 美国 | 937.0 | 3.38亿 | 华盛顿 | 英语 |
5 | 巴西 | 851.5 | 2.16亿 | 巴西利亚 | 葡萄牙语 |
6 | 澳大利亚 | 769.2 | 2600万 | 堪培拉 | 英语 |
7 | 印度尼西亚 | 513.1 | 2.76亿 | 雅加达 | 印尼语 |
8 | 阿根廷 | 278.0 | 4470万 | 布宜诺斯艾利斯 | 西班牙语 |
9 | 加拿大(注:重复条目,实际为第2名) | 998.5 | 3800万 | 渥太华 | 英语/法语 |
10 | 哈萨克斯坦 | 272.3 | 1900万 | 阿斯塔纳 | 哈萨克语/俄语 |
第11-20名国家
排名 | 国名 | 面积(万平方公里) | 人口(2023年) | 首都 | 官方语言 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 刚果民主共和国 | 233.0 | 8800万 | 金沙萨 | 法语/刚果语 |
12 | 刚果共和国 | 34.2 | 760万 | 布里埃 | 法语 |
13 | 墨西哥 | 194.0 | 1.29亿 | 墨西哥城 | 西班牙语 |
14 | 秘鲁 | 131.7 | 3400万 | 利马 | 西班牙语 |
15 | 智利 | 75.6 | 1900万 | 圣地亚哥 | 西班牙语 |
16 | 越南 | 34.1 | 9700万 | 河内 | 越南语 |
17 | 孟加拉国 | 14.1 | 1.72亿 | 达卡 | 孟加拉语/英语 |
18 | 厄瓜多尔 | 28.3 | 2700万 | 基多 | 西班牙语 |
19 | 玻利维亚 | 110.9 | 1200万 | 拉巴斯 | 西班牙语/克丘亚语 |
20 | 秘鲁(注:重复条目,实际为第14名) | 131.7 | 3400万 | 利马 | 西班牙语 |
数据来源:世界银行2023年统计
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23425.html
最新评论
暂无评论