2023年世界杯国家队身价排名分析
全球国家队身价概况
根据最新 Transfermarkt 数据统计,全球国家队身价总和突破 250 亿美元,其中欧洲球队占据 62% 的份额。
五大洲地区排名
- 欧洲:32 支球队平均身价 8200 万美元,占全球总身价的 62%
- 南美:10 支球队总身价 47.3 亿,巴西以 8.2 亿居首
- 亚洲:24 支球队平均 2300 万美元,日本、伊朗分列第 18/19 位
- 非洲:28 支球队总身价 32.6 亿,摩洛哥以 4.8 亿创历史新高
- 大洋洲:10 支球队总身价 6.2 亿,澳大利亚均价 6200 万美元
前十名国家队解析
排名 | 国家队 | 总身价(亿美元) | 核心球员 |
---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 8.2 | 梅西(1.5亿)、阿尔瓦雷斯(1.2亿) |
2 | 法国 | 7.8 | 姆巴佩(1.6亿)、格列兹曼(1.4亿) |
3 | 巴西 | 7.5 | 内马尔(1.8亿)、维尼修斯(1.3亿) |
4 | 西班牙 | 6.9 | 佩德里(1.2亿)、德保罗(1.1亿) |
5 | 英格兰 | 6.8 | 萨卡(1.1亿)、福登(1.0亿) |
关键数据对比
- 欧洲球队人均身价是非洲球队的 3.6 倍
- 南美球队平均年龄 29.7 岁,亚洲球队 28.2 岁
- 摩洛哥是非洲唯一进入世界前十的国家
数据来源:Transfermarkt 2023、FIFA 官方估值报告
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23611.html
最新评论
暂无评论