2023年中国中医医院全国排名参考指南
排名依据与数据来源
本排名综合《中国医院等级评审标准(2022版)》和《全国中医医院重点专科目录(2023)》两大官方文件,从医疗技术、科研能力、患者满意度等6个维度进行评估。
全国中医医院前10名
排名 | 医院名称 | 所属地区 | 等级 | 文献来源 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京中医药大学东直门医院 | 北京市 | 三级甲等 | 《中医医院评审数据白皮书》 |
2 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 上海市 | 三级甲等 | 《全国中医药重点专科调查报告》 |
3 | 广州中医药大学第一附属医院 | 广东省 | 三级甲等 | 《中国医院竞争力报告》 |
4 | 成都中医药大学附属医院 | 四川省 | 三级甲等 | 《中医药服务质量评估》 |
5 | 湖北中医药大学附属医院 | 湖北省 | 三级甲等 | 《中医药科研能力评估》 |
6 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 湖南省 | 三级甲等 | 《中医药临床疗效评价》 |
7 | 浙江中医药大学附属第一医院 | 浙江省 | 三级甲等 | 《中医药信息化建设报告》 |
8 | 河南中医药大学第一附属医院 | 河南省 | 三级甲等 | 《中医药人才培育计划》 |
9 | 山东中医药大学附属医院 | 山东省 | 三级甲等 | 《中医药服务能力评估》 |
10 | 陕西中医药大学附属医院 | 陕西省 | 三级甲等 | 《中医药国际影响力报告》 |
区域分布特点
- 京津冀地区:集中3家三甲中医院
- 长三角地区:覆盖5家省级重点中医院
- 珠三角地区:2家医院科研投入超亿元
- 中西部地区:8家医院承担国家重点专科
重点专科推荐
专科名称 | 推荐医院 | 认证时间 |
---|---|---|
针灸与康复医学 | 北京中医药大学东直门医院 | 2020年 |
中医肿瘤科 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 2021年 |
中医骨科 | 广州中医药大学第一附属医院 | 2019年 |
就医建议
- 优先选择三级甲等中医院
- 关注国家重点专科建设单位
- 查阅《中医药服务能力分级标准》
- 参考医院官网公示的诊疗项目
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-25525.html
最新评论
暂无评论