中国乒乓球女子冠军名单(1992-2023)
1990年代
此时期中国女乒实现"三连冠"霸业,主要冠军包括:
年份 | 运动员 | 成就 |
---|---|---|
1991 | 邓亚萍 | 世乒赛女单冠军 |
1995 | 王楠 | 世乒赛女团冠军 |
1996 | 邓亚萍 | 亚特兰大奥运会女单金牌 |
2000年代
进入新老交替阶段,重点冠军如下:
年份 | 运动员 | 成就 |
---|---|---|
2000 | 张怡宁 | 悉尼奥运会女单金牌 |
2004 | 王励勤 | 雅典奥运会女团金牌 |
2008 | 张怡宁 | 北京奥运会女单金牌 |
2010年代
新生代选手崛起阶段冠军分布:
年份 | 运动员 | 成就 |
---|---|---|
2011 | 李晓霞 | 世乒赛女单冠军 |
2012 | 丁宁 | 伦敦奥运会女团金牌 |
2016 | 朱雨玲 | 里约奥运会女单金牌 |
2020年代
当前主力队员夺冠记录:
年份 | 运动员 | 成就 |
---|---|---|
2021 | 孙颖莎 | 东京奥运会女团金牌 |
2022 | 王楚钦 | 世乒赛女单冠军 |
2023 | 陈梦 | 巴黎奥运会女团金牌 |
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-25746.html
最新评论
暂无评论