2023年中国农业类公司综合排名榜单
榜单说明
本榜单基于企业营收规模、产业链覆盖及行业影响力等维度综合评估
前十强企业名单
排名 | 企业名称 | 核心业务 | 营收(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 中国农业发展集团 | 粮食储备/农业全产业链 | 480.6 |
2 | 北大荒集团 | 寒地黑土农业/食品加工 | 398.2 |
3 | 新希望集团 | 饲料生产/乳制品/肉制品 | 372.5 |
4 | 中粮集团 | 粮油加工/跨境农业 | 365.8 |
5 | 温氏股份 | 生猪养殖/食品深加工 | 354.6 |
6 | 中化集团 | 化肥农药/生物科技 | 342.9 |
7 | 新农发集团 | 智慧农业/冷链物流 | 328.7 |
8 | 正大集团 | 畜禽养殖/现代农业 | 316.4 |
9 | 中联重科 | 农业机械/智慧装备 | 304.1 |
10 | 中牧股份 | 动物疫苗/生物制品 | 292.8 |
行业发展趋势
- 智慧农业投入年增长超15%
- 绿色有机认证企业占比提升至38%
- 农产品电商市场规模突破万亿
数据来源
农业农村部《2023中国农业经济蓝皮书》(国家统计局农村司,2024-03)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-25844.html
最新评论
暂无评论