2020年欧美歌手人气排名及音乐表现分析
年度人气歌手TOP10
根据Billboard、Spotify及公告牌三大权威榜单综合数据,2020年欧美歌手人气排名如下:
排名 | 歌手 | 代表专辑 | 核心成绩 |
---|---|---|---|
1 | Adele | 《30》 | Spotify年度播放量破10亿次,公告牌专辑榜冠军 |
2 | Olivia Rodrigo | 《Sour》 | Billboard专辑榜TOP1,全球销量超500万张 |
3 | Khalid | 《Rising Prey》 | Spotify周榜冠军累计127周,流媒体峰值破亿 |
4 | Post Malone | 《Circles》 | YouTube年度音乐视频播放量TOP3 |
5 | Ed Sheeran | 《+》 | Spotify年度新增用户量第一 |
6 | Dua Lipa | 《Future Nostalgia》 | 公告牌单曲榜TOP1累计时长 |
7 | Harry Styles | 《Fine Line》 | Spotify年度艺人榜TOP2 |
8 | Bad Bunny | 《Oye Como Va》 | Latin Grammy年度最佳艺人 |
9 | Doja Cat | 《Ride It》 | Billboard单曲榜TOP3 |
10 | The Weeknd | 《Rarity》 | Spotify年度周榜冠军次数第二 |
音乐风格表现
流行音乐(Pop)占比62%,R&B/Hip-Hop占28%,Latin音乐增长最快(+15%)。
流媒体数据对比
- Spotify:Khalid以127周周榜冠军居首
- YouTube:Dua Lipa单曲视频播放量破5亿次
- Billboard:Olivia Rodrigo创历史最快登顶纪录
争议与突破
Olivia Rodrigo以青少年心理成长主题引发社会讨论,Khalid的《Talk》成为年度Spotify点播量TOP5单曲。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-2937.html
最新评论
暂无评论