2022年十二生肖年龄对照表
生肖年龄计算规则
2022年为壬寅虎年,生肖年龄按出生年份推算(虚岁)
生肖 | 本命年 | 年龄范围 |
---|---|---|
虎(2022-2029) | 2022年 | 93 / 83 / 73 / 63 / 53 / 43 / 33 / 23 / 13岁 |
兔(2021-2022) | 2021年 | 92 / 82 / 72 / 62 / 52 / 42 / 32 / 22 / 12岁 |
龙(2020-2021) | 2020年 | 91 / 81 / 71 / 61 / 51 / 41 / 31 / 21 / 11岁 |
蛇(2019-2020) | 2019年 | 90 / 80 / 70 / 60 / 50 / 40 / 30 / 20 / 10岁 |
马(2018-2019) | 2018年 | 89 / 79 / 69 / 59 / 49 / 39 / 29 / 19 / 9岁 |
羊(2017-2018) | 2017年 | 88 / 78 / 68 / 58 / 48 / 38 / 28 / 18 / 8岁 |
猴(2016-2017) | 2016年 | 87 / 77 / 67 / 57 / 47 / 37 / 27 / 17 / 7岁 |
鸡(2015-2016) | 2015年 | 86 / 76 / 66 / 56 / 46 / 36 / 26 / 16 / 6岁 |
狗(2014-2015) | 2014年 | 85 / 75 / 65 / 55 / 45 / 35 / 25 / 15 / 5岁 |
猪(2013-2014) | 2013年 | 84 / 74 / 64 / 54 / 44 / 34 / 24 / 14 / 4岁 |
鼠(2012-2013) | 2012年 | 83 / 73 / 63 / 53 / 43 / 33 / 23 / 13 / 3岁 |
牛(2011-2012) | 2011年 | 82 / 72 / 62 / 52 / 42 / 32 / 22 / 12 / 2岁 |
年龄计算说明
- 年龄按虚岁计算(出生即为1岁)
- 本命年指生肖对应农历新年
- 表格数据基于2022公历全年
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4062.html
最新评论
暂无评论