2022年8月18日时辰科学解读
日期基本信息
公历日期:2022年8月18日(星期四)
农历日期:壬寅年六月廿八
时区范围:UTC+8(北京时间)
时辰科学分析
时辰 | 时间范围 | 日照时长 | 平均气温 | 科学建议 |
---|---|---|---|---|
子时 | 23:00-1:00 | 无 | 22-24℃ | 夜间休息时段,需保证7-8小时睡眠 |
丑时 | 1:00-3:00 | 无 | 21-23℃ | 人体细胞修复关键期,避免熬夜 |
寅时 | 3:00-5:00 | 日出前 | 18-20℃ | 晨练需注意温差,建议20:00后进行 |
卯时 | 5:00-7:00 | 日出后 | 22-28℃ | 最佳晨练时段,紫外线较强需防晒 |
辰时 | 7:00-9:00 | 日照增强 | 24-30℃ | 户外活动需补充水分 |
巳时 | 9:00-11:00 | 正午前 | 26-32℃ | 建议避免高温时段劳动 |
午时 | 11:00-13:00 | 日照峰值 | 30-35℃ | 防暑降温措施必须到位 |
未时 | 13:00-15:00 | 午后 | 28-33℃ | 建议调整工作时间 |
申时 | 15:00-17:00 | 日落前 | 26-32℃ | 适合户外活动 |
酉时 | 17:00-19:00 | 日落后 | 24-28℃ | 运动后及时补充电解质 |
戌时 | 19:00-21:00 | 暗夜 | 22-26℃ | 饮食建议低脂高蛋白 |
亥时 | 21:00-23:00 | 暗夜 | 21-25℃ | 保证充足睡眠 |
注意事项
- 所有时辰数据基于北京时间,实际需考虑地理纬度差异
- 气温数据参考中国气象局同期观测记录
- 生物钟建议结合个体实际情况调整
(数据来源:《中国气候统计年鉴2022》《人体生理节律研究》)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4254.html
最新评论
暂无评论