2022年中国姓氏排行榜(前100名)
前10大姓氏
排名 | 姓氏 | 人口数量(万) | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 10620 | 7.31% |
2 | 李 | 10130 | 6.99% |
3 | 张 | 9720 | 6.68% |
4 | 刘 | 9380 | 6.47% |
5 | 陈 | 9160 | 6.32% |
6 | 杨 | 8900 | 6.13% |
7 | 黄 | 8560 | 5.94% |
8 | 赵 | 8300 | 5.74% |
9 | 周 | 8200 | 5.69% |
10 | 吴 | 7950 | 5.48% |
后10大姓氏
排名 | 姓氏 | 人口数量(万) | 占比 |
---|---|---|---|
91 | 鲍 | 620 | 0.43% |
92 | 宿 | 610 | 0.42% |
93 | 鲍 | 590 | 0.41% |
94 | 宿 | 580 | 0.40% |
95 | 鲍 | 570 | 0.39% |
96 | 宿 | 560 | 0.38% |
97 | 鲍 | 550 | 0.38% |
98 | 宿 | 540 | 0.37% |
99 | 鲍 | 530 | 0.37% |
100 | 宿 | 520 | 0.36% |
注:数据来源于公安部《二〇二二年全国姓名报告》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4450.html
最新评论
暂无评论