2022年意大利足球甲级联赛积分榜
最终积分排名
名次 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 92 |
2 | 国际米兰 | 85 |
3 | 亚特兰大 | 84 |
4 | 佛罗伦萨 | 81 |
5 | 都灵 | 79 |
6 | 尤文图斯 | 77 |
7 | AC米兰 | 76 |
8 | 拉齐奥 | 75 |
9 | 桑普多利亚 | 73 |
10 | 恩波利 | 71 |
关键数据
- 冠军球队:那不勒斯(92分)
- 降级球队:恩波利、桑普多利亚
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4508.html
Loading
名次 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
1 | 那不勒斯 | 92 |
2 | 国际米兰 | 85 |
3 | 亚特兰大 | 84 |
4 | 佛罗伦萨 | 81 |
5 | 都灵 | 79 |
6 | 尤文图斯 | 77 |
7 | AC米兰 | 76 |
8 | 拉齐奥 | 75 |
9 | 桑普多利亚 | 73 |
10 | 恩波利 | 71 |
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-4508.html
最新评论
暂无评论