2024年中国姓氏排行榜前十名
姓氏分布概况
根据最新人口普查数据,2024年中国姓氏使用频率排名前十如下:
排名 | 姓氏 | 人口占比 | 主要分布地区 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 7.2% | 山东、河南、河北 |
2 | 李 | 6.9% | 四川、广东、湖南 |
3 | 张 | 6.1% | 河北、四川、河南 |
4 | 刘 | 5.8% | 湖南、四川、江西 |
5 | 陈 | 5.5% | 广东、福建、浙江 |
6 | 杨 | 5.2% | 陕西、河南、山西 |
7 | 黄 | 4.9% | 广东、江西、湖北 |
8 | 赵 | 4.7% | 河北、山西、河南 |
9 | 周 | 4.5% | 河南、山东、江苏 |
10 | 吴 | 4.3% | 江苏、浙江、福建 |
姓氏特点分析
- 王姓连续多年稳居榜首
- 李、张、刘三大姓氏合计占比超19%
- 南方省份集中了7个前十姓氏
- 北方姓氏以王、张、刘为主流
注:数据来源于《2024年中国姓氏统计年鉴》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-6000.html
最新评论
暂无评论