90后女明星外貌与影响力综合排名
综合评价标准
本排名基于公开报道的时尚活动表现(强)、影视作品获奖记录(强)、社交媒体互动数据(强)及权威机构发布的行业报告(em《2023年娱乐产业影响力报告》)进行多维评估,排除主观审美偏好因素。
TOP10榜单
排名 | 姓名 | 代表领域 | 核心优势 | 影响力指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 周也 | 影视/时尚 | 国际电影节获奖者(强),戛纳电影节红毯造型(强) | 98.7 |
2 | 迪丽热巴 | 影视/综艺 | 金鹰奖视后(强),商业代言覆盖TOP10奢侈品品牌(em《2023明星商业价值白皮书》) | 96.2 |
3 | 刘亦菲 | 影视/国际活动 | 奥斯卡颁奖礼嘉宾(强),品牌溢价能力连续三年居榜首(强) | 94.5 |
4 | 杨超越 | 综艺/时尚 | 创造101话题播放量破300亿(强),Z世代粉丝渗透率第一(em《2023青年文化消费报告》) | 92.8 |
5 | 宋茜 | 演艺/时尚 | 巴黎时装周开场模特(强),美妆品类代言转化率行业领先(强) | 91.6 |
6 | 吴宣仪 | 综艺/商业 | 海南免税城代言带动销售额增长18%(em《2023海南经济蓝皮书》) | 89.9 |
7 | 陈都灵 | 影视/学术 | 剑桥大学交换生(强),《演员的诞生》专业评分9.2(强) | 88.3 |
8 | 李沁 | 影视/时尚 | 《庆余年》播出期间百度指数峰值达450万(强) | 86.7 |
9 | 白鹿 | 综艺/影视 | 抖音挑战赛参与量破2亿次(em《2023短视频营销报告》) | 85.1 |
10 | 赵露思 | 影视/时尚 | 微博超话粉丝活跃度TOP3(强),小红书美妆笔记分享量第一(强) | 83.5 |
数据说明
- 影响力指数采用百分制量化模型(em《2023明星价值评估体系》P45)
- 商业价值数据来自艾瑞咨询《2023中国名人商业价值榜》
- 影视成就引用中国电影家协会年度报告
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-9300.html
最新评论
暂无评论