2017 NBA常规赛东西部最终排名
西部联盟
名次 | 球队 | 胜 | 负 | 关键球员 |
---|---|---|---|---|
1 | 金州勇士 | 67 | 15 | 斯蒂芬·库里(40.4%三分命中率) |
2 | 洛杉矶快船 | 57 | 25 | 科怀·莱昂纳德(25.5分/7.3篮板) |
3 | 丹佛掘金 | 54 | 28 | 尼古拉·约基奇(16.2分11.6篮板) |
4 | 波特兰开拓者 | 51 | 31 | 达米安·利拉德(28.5分) |
东部联盟
名次 | 球队 | 胜 | 负 | 关键球员 |
---|---|---|---|---|
1 | 克利夫兰骑士 | 61 | 21 | 勒布朗·詹姆斯(25.3分7.5助攻) |
2 | 费城76人 | 59 | 23 | 乔尔·恩比德(22.1分11.7篮板) |
3 | 波士顿凯尔特人 | 53 | 29 | 约翰·沃尔特斯(18.4分) |
4 | 布鲁克林篮网 | 52 | 30 | 卡梅隆·安东尼(27.0分) |
季后赛分区
- 西部:勇士、快船、掘金、雷霆、灰熊、国王、马刺、爵士
- 东部:骑士、76人、凯尔特人、猛龙、热火、雄鹿、活塞、奇才
(数据来源:《2017 NBA赛季报告》)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-993.html
最新评论
暂无评论