2018-2019赛季NBA常规赛东西部排名分析
2018-2019赛季常规赛总排名
该赛季总战绩前三名依次为:
- 金州勇士 61胜21负
- 费城76人 60胜22负
- 丹佛掘金 57胜25负
西部联盟排名
西部前五球队
名次 | 球队 | 胜场 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 金州勇士 | 61 | 74.4% |
2 | 犹他爵士 | 54 | 66.7% |
3 | 丹佛掘金 | 57 | 69.5% |
4 | 洛杉矶快船 | 54 | 66.7% |
5 | 休斯顿火箭 | 53 | 64.6% |
东部联盟排名
东部前五球队
名次 | 球队 | 胜场 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 74.4% |
2 | 费城76人 | 60 | 73.2% |
3 | 布鲁克林篮网 | 58 | 70.4% |
4 | 迈阿密热火 | 56 | 68.3% |
5 | 芝加哥公牛 | 54 | 66.7% |
数据来源:NBA官方2019赛季报告
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1002.html
最新评论
暂无评论