NBA历史十大传奇巨星排名及成就
综合历史数据排名
以下排名基于总冠军次数、MVP荣誉、得分能力及影响力综合评定
排名 | 球员 | 总冠军 | MVP | 历史得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 迈克尔·乔丹 | 6次 | 5次 | 33,643分(历史第一) |
2 | 勒布朗·詹姆斯 | 4次 | 4次 | 38,438分(现役第一) |
3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 6次 | 6次 | 38,387分(历史第二) |
4 | 魔术师约翰逊 | 5次 | 3次 | 19,596分 |
5 | 拉里·伯德 | 3次 | 3次 | 21,192分 |
6 | 比尔·拉塞尔 | 11次 | 1次 | 14,481分 |
7 | 威尔特·张伯伦 | 2次 | 2次 | 38,387分(单场100分记录保持者) |
8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4次 | 1次 | 19,811分 |
9 | 科比·布莱恩特 | 5次 | 2次 | 33,643分(历史得分榜第四) |
10 | 凯文·杜兰特 | 2次 | 1次 | 34,415分(现役第一) |
关键数据说明
- 总冠军次数含球队合并前ABA时期
- 历史得分统计截止2023-2024赛季
- MVP荣誉含常规赛与总决赛
传奇特征对比
(以下数据单位:分/篮板/助攻)
球员 | 巅峰赛季场均 | 单场最高 |
---|---|---|
乔丹 | 30.1+6.2+5.3 | 69分(1986) |
詹姆斯 | 27.1+7.5+7.4 | 61分(2016) |
张伯伦 | 50.4+22.9+11.0 | 100分(1962) |
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-12645.html
最新评论
暂无评论