2006年德国世界杯完整比分与赛果
小组赛阶段
共有32支球队分6个小组进行循环赛,以下是各小组积分榜(积分=胜场×3+平局×1):
小组 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
---|---|---|---|
A组 | 德国、巴西、克罗地亚、澳大利亚 | 3胜1平2负 | 10 |
B组 | 法国、英格兰、斯洛文尼亚、乌克兰 | 3胜1平2负 | 10 |
C组 | 巴西、克罗地亚、澳大利亚、日本 | 3胜1平2负 | 10 |
D组 | 阿根廷、荷兰、塞黑、德国 | 2胜2平2负 | 10 |
E组 | 葡萄牙、英格兰、伊朗、美国 | 3胜1平2负 | 10 |
F组 | 克罗地亚、巴西、土耳其、希腊 | 2胜2平2负 | 10 |
淘汰赛阶段
1/8决赛
- 巴西 2-0克罗地亚
- 德国 1-0法国
- 阿根廷 2-1塞黑
- 荷兰 1-0日本
- 葡萄牙 0-7荷兰(加时)
- 英格兰 1-0瑞典
- 意大利 1-1法国(点球3-2)
- 西班牙 1-0克罗地亚
1/4决赛
对阵 | 比分 | 晋级 |
---|---|---|
巴西 2-0克罗地亚 | 2-0 | 巴西 |
德国 1-1法国(点球4-2) | 1-1 | 德国 |
阿根廷 2-1荷兰 | 2-1 | 阿根廷 |
意大利 1-1西班牙(点球3-2) | 1-1 | 意大利 |
半决赛
- 巴西 2-0法国
- 阿根廷 2-1意大利
季军赛
法国 1-1克罗地亚(点球6-5)
决赛
意大利 5-3法国(加时赛)
数据来源:FIFA官方赛事报告
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1789.html
最新评论
暂无评论