2008年中国传统节日与公历对照表
节日概述
2008年中国传统节日共8个,按时间顺序排列如下:
详细对照表
节日名称 | 农历日期 | 公历日期 | 主要习俗 | 文献参考 |
---|---|---|---|---|
春节 | 正月初一 | 2月9日 | 贴春联、放鞭炮、吃年夜饭 | 《中国传统节日文化解读》 |
清明节 | 三月八日 | 4月4日 | 扫墓祭祖、踏青插柳 | 《农历与公历转换指南》 |
端午节 | 五月初五 | 6月7日 | 赛龙舟、吃粽子、挂艾草 | 《中国传统节日文化解读》 |
中秋节 | 八月十五 | 9月13日 | 赏月、吃月饼、家庭团聚 | 《农历与公历转换指南》 |
重阳节 | 九月初九 | 10月23日 | 登高望远、佩茱萸 | 《中国传统节日文化解读》 |
注意事项
- 农历与公历存在约1个月误差,具体日期以当年农历为准
- 春节、中秋节为法定节假日,全国放假调休
- 部分习俗可能因地区差异存在不同表现形式
(注:本表数据来源于《中国传统节日文化解读》与《农历与公历转换指南》)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-1857.html
最新评论
暂无评论