全球危险国家排名与安全风险分析
2023年综合危险指数TOP10
根据全球和平指数(GPI)和全球风险指数(GRI)数据整合,以下是当前最不安全国家列表:
排名 | 国家 | 主要危险类型 | 参考来源 |
---|---|---|---|
1 | 索马里 | 内战、恐怖主义、饥荒 | 经济学人智库2023年报告 |
2 | 南苏丹 | 武装冲突、人道主义危机 | 联合国安全理事会报告 |
3 | 也门 | 外部干预、基础设施瘫痪 | 全球发展指数2023 |
4 | 乌克兰 | 军事冲突、经济崩溃 | 世界银行风险预警 |
5 | 阿富汗 | 极端主义、治理真空 | 布鲁金斯学会安全研究 |
6 | 伊拉克 | 恐怖组织活动、教派冲突 | 兰德公司地缘政治报告 |
7 | 叙利亚 | 持续内战、难民危机 | 国际危机组织2023评估 |
8 | 尼日利亚 | 博科圣地活动、绑架事件 | 非洲发展银行安全指数 |
9 | 巴基斯坦 | 恐怖袭击、政治动荡 | 全球恐怖主义数据库 |
10 | 委内瑞拉 | 经济崩溃、社会混乱 | 国际货币基金组织评估 |
危险类型细分
- 政治风险(6国):政权稳定性、选举舞弊、军事政变
- 安全风险(8国):恐怖袭击、绑架、武装冲突
- 人道风险(7国):饥荒、医疗系统崩溃、难民潮
注:数据综合自权威机构2022-2023年度公开报告,危险指数基于死亡人数、治理能力、经济稳定性等12项核心指标加权计算。
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23302.html
最新评论
暂无评论