2023年全球十大服装品牌排行榜
品牌综合实力排名
- 1. Gucci(意大利)
- 2. Louis Vuitton(法国)
- 3. Hermès(法国)
- 4. Prada(意大利)
- 5. Chanel(法国)
- 6. Armani(意大利)
- 7. Dolce & Gabbana(意大利)
- 8. Zara(西班牙)
- 9. H&M(瑞典)
- 10. Nike(美国)
品牌详细信息
排名 | 品牌名称 | 国家 | 创立年份 | 核心产品 | 市场定位 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gucci | 意大利 | 1921 | 奢侈品 | 高端时尚 | 标志性双G标志,融合传统工艺与现代设计 |
2 | Louis Vuitton | 法国 | 1824 | 箱包与服饰 | 奢侈品 | Monogram花纹,经典旅行箱包延伸至服装领域 |
3 | Hermès | 法国 | 1837 | 皮革制品 | 奢侈品 | 手工制作,以丝巾和皮具闻名 |
4 | Prada | 意大利 | 1913 | 高端成衣 | 设计师品牌 | 极简主义风格,革新快时尚概念 |
5 | Chanel | 法国 | 1909 | 奢侈品 | 奢侈经典 | 2.55手袋、珍珠项链与斜纹软呢 |
6 | Armani | 意大利 | 1975 | 男装起家 | 高端成衣 | 极简都市风格,推动男装时尚化 |
7 | Dolce & Gabbana | 意大利 | 1987 | 设计师品牌 | 奢侈品 | 意大利风情,宗教文化元素运用 |
8 | Zara | 西班牙 | 1975 | 快时尚 | 大众市场 | 7天完成设计到上架,数据驱动生产 |
9 | H&M | 瑞典 | 1947 | 快时尚 | 大众市场 | 可持续时尚倡导者,环保面料使用率超30% |
10 | Nike | 美国 | 1968 | 运动服饰 | 运动品牌 | 科技创新,Air技术、Dri-FIT面料为核心 |
数据来源:《2023全球服装品牌价值报告》
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23477.html
最新评论
暂无评论