2023-2024斯诺克世界球员排名
前10名球员
排名 | 选手 | 赛季积分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 贾德·特鲁姆普 | 586,780 | 147 |
2 | 马克·塞尔比 | 528,350 | 141 |
3 | 约翰·奥沙利文 | 497,620 | 128 |
4 | 马克·威廉姆斯 | 485,450 | 123 |
5 | 宾汉姆 | 465,890 | 118 |
6 | 罗塞尔·凯ics | 452,730 | 112 |
7 | 马丁·古尔德 | 439,160 | 108 |
8 | 马克·戴维斯 | 426,500 | 105 |
9 | 贾德·塔特 | 413,840 | 102 |
10 | 格雷格·奥唐奈 | 401,270 | 99 |
其他知名球员
- 克里斯·莫耶斯(积分:387,560)
- 戴维·斯诺伊(积分:374,890)
- 肖恩·奥尼尔(积分:362,120)
- 马克·金(积分:349,450)
- 乔丹·布朗(积分:337,780)
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23464.html
最新评论
暂无评论