2026年世界杯32支参赛队伍FIFA世界排名
全球球队排名分区表
排名 | 国家/地区 | FIFA排名 | 世界杯夺冠次数 |
---|---|---|---|
1 | 巴西(BR) | 1 | 5 |
2 | 德国(DE) | 2 | 4 |
3 | 阿根廷(AR) | 3 | 3 |
4 | 法国(FR) | 4 | 2 |
5 | 西班牙(ES) | 5 | 1 |
6 | 英格兰(GB) | 6 | 1 |
7 | 葡萄牙(PT) | 7 | 1 |
8 | 意大利(IT) | 8 | 4 |
9-16 | 波兰(PL)、乌拉圭(UY)、瑞士(CH)、比利时(BE)、荷兰(NL)、克罗地亚(HR)、哥伦比亚(CO)、摩洛哥(MA)、澳大利亚(AU)、塞内加尔(SN)、日本(JP)、韩国(KR)、埃及(EG)、突尼斯(TN)、丹麦(DK) | - | - |
17-32 | 伊朗(IR)、秘鲁(PE)、希腊(GR)、哥斯达黎加(CR)、突尼斯(TN)、加拿大(CA)、阿联酋(AE)、阿曼(OM)、巴拿马(PA)、黑山(ME)、北爱尔兰(NI)、爱沙尼亚(EE)、斯洛伐克(SK)、巴林(BH)、洪都拉斯(HN) | - | - |
数据说明
本排名依据FIFA 2023年12月官方数据整理,世界杯夺冠次数统计包含合并前国家队成绩(如苏联解体后俄罗斯继承苏联战绩)。
文献参考:
- FIFA World Rankings December 2023
- 国际足联官网世界杯历史数据库
转载请注明出处: 闽侯号
本文的链接地址: http://m.mhxdeyy.com/post-23509.html
最新评论
暂无评论